PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE MONITORES PARA ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO
RESULTADO GERAL
COLOCAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 011 | LETICIA ERIKA DOS SANTOS CYRINO | 12,04 |
2º | 001 | MICAELY MOREIRA FERNANDES DA SILVA | 10,03 |
3º | 008 | CAMILA DOMINGOS DA SILVA | 9,04 |
4º | 014 | JOSÉLIA PEREIRA LEITE DUARTE | 8,7 |
5º | 019 | JANEIDE BARROS RAMOS BALBINO | 7,03 |
6º | 020 | JOSILENE BENTO DE SALES BELARMINO | 6,69 |
7º | 003 | PATRICIA DE ARAÚJO ALVES DOS SANTOS | 6,36 |
8º | 017 | EDVANIA DE ARAÚJO ALÇVES SANTOS | 6,36 |
9º | 014 | JOYCE PORTO DOS SANTOS | 6,36 |
10º | 004 | SILVANA SANTOS | 6,36 |
11º | 016 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | 6,36 |
12º | 002 | JOSIELE DA SILVA VIEIRA | 6,36 |
13º | 015 | FRANCICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | 5,69 |
14º | 013 | DANIELA DOS SANTOS RODRIGUES | 5,69 |
15º | 009 | GLAUBIA VICTOR GUIMARÃES | 5,02 |
16º | 006 | MARIA IVANEIDE BARROS RAMOS ALVES | 5,02 |
17º | 012 | LUCIENE DE SOUZA TOMAZ LIMA | 5,02 |
OBS:Para dúvidas e esclarecimentos favor se dirigir a Secretaria Municipal de Educaçã